您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

3月9日国内主产区棉花现货报价

2011-03-09
单位:元/吨
地区
129 级
229 级
328 级
428 级
527 级
棉短绒
137 级
235 级
  冀鲁豫地区 12099 11801 11419 10817 10063 - - -
  东南沿海地区 12233 11944 11582 10883 9983 - - -
  长江中下游地区 11997 11719 11361 10813 9919 - - -
  西南地区 12700 12300 11900 11450 10750 - - -
  西北内陆地区 11675 11438 10975 10470 9750 - - -
  北方地区 11850 11600 11250 10900 10150 - - -
  内地均价 12128 11835 11460 10843 10028 - - -
  涨跌 +8 +8 +4 +9 +12 0 0 0
  新疆地方 12195 11946 11580 11199 10559 - - -
  新疆兵团 12660 12440 12160 11810 11200 - - -
  新疆均价 12395 12159 11830 11462 10835 - - -
  涨跌 0 0 0 0 0 0 0 0
欢迎登录
还没有账号,立即注册